鉅亨台北資料中心

台北?09月10日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
2847 大眾銀 241599 2789078 8.66
2883 開發金 219073 14974012 1.46
2330 台積電 179505 25930380 0.69 高雄市彌陀區身分證借款>高雄市小港區身分證借錢嘉義縣梅山鄉身份證貸款花蓮縣萬榮鄉身分證貸款>新北市汐止區身份證借錢新竹縣北埔鄉身分證借錢>雲林縣大埤鄉身分證借款>彰化縣芬園鄉身份證借款南投縣名間鄉身分證借錢
2303 聯電 137450 12624318 1.09
2886 兆豐金 114589 13599823 0.84
2887 台新金 103575 9508682 1.09
2409 友達 97798 9624245 1.02
2412 中華電 96784 7757446 1.25
1312 國喬 73882 906620 8.15
2002 中鋼 73508 15734860 0.47
0054 元大台商50 71582 18624 384.35
2882 國泰金 69204 12563210 0.55
2317 鴻海 63809 17202117 0.37
2823 中壽 58251 3473760 1.68
1101 台泥 56194 3692175 1.52 臺南市東區證件借錢彰化縣福興鄉身分證貸款
2881 富邦金 53437 10233603 0.52
3702 大聯大 52086 1655709 3.15
1303 南亞 49974 7930821 0.63
0053 元大電子 46536 12988 358.30
3045 台灣大 46349 3420832 1.35
0055 元大MSCI金融 45552 68654 66.35
3481 群創 45520 9952210 0.46
2325 矽品 44813 3116361 1.44
2311 日月光 43938 7923622 0.55 屏東縣麟洛鄉證件借錢
2017 官田鋼 43647 327145 13.34
2890 永豐金 43430 10676379 0.41
1301 台塑 42832 6365740 0.67
5854 合庫 41520 6385493 0.65
9904 寶成 41251 2946787 1.40 屏東縣萬丹鄉身份證借款>金門縣金沙鎮身份證貸款
2324 仁寶 37856 4426670 0.86


臺南市柳營區身分證貸款新北市中和區身份證貸款>臺中市大里區身份證貸款宜蘭縣五結鄉身分證借款>桃園市平鎮區身份證借款>基隆市中正區身分證貸款
067C0FACDC153654
arrow
arrow

    umwqg4mg4is 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()